Art.nr: 1440101
| Beskrivning | |
|---|---|
| Produktnamn | H50V Hematologiinstrument |
| Kategori | Hematologi / Blodanalys för djur |
| Antal parametrar | Upp till 34 analysparametrar |
| Djurprofiler | 13 förinställda (hund, katt m.fl.) |
| WBC-differential | 5-delad – detaljerad analys av vita blodkroppar |
| Provvolym | Endast 20 µL blod krävs |
| Analystid | Resultat på cirka 1 minut |
| Provhantering | Automatiserad provblandare, upp till 6 provrör |
| Display | Intuitiv pekskärm |
| Reagenshantering | Minimalt svinn, flaskor i olika storlekar, lång hållbarhet |
| Användarvänlighet | Tydlig resultatvy och automatisk flaggning av avvikelser |
| Datahantering | Smidig integration med journalsystem och patientdatabaser |
Beskrivning
Art.nr: 1440101