Art.nr: V920
| Beskrivning | |
|---|---|
| Produktnamn | Vcare-5000 |
| Kategori | Blodgasanalysator / Veterinärinstrument |
| Parametrar | Mäter pH, pCO₂, pO₂, Hct, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Cl⁻, glukos, laktat + 23 beräknade värden |
| Provtyp | Färskt helblod |
| Drift | Automatisk analys – sätt in testkort, resultat inom minuter |
| Underhåll | Underhållsfri drift – engångstestkort och automatisk kvalitetskontroll |
| Display | Tydlig LCD-pekskärm |
| Strömförsörjning | Inbyggt batteri eller nätanslutning |
| Vikt | Ca 6,5 kg |
| Mått (H × B × D) | 302 × 226 × 180 mm |
| Användningsområde | Klinik och fältbruk – bärbar och robust design |
Beskrivning
Art.nr: V920